 
                          USER SPECIFIED dataInfo FILENAME IS: keith_dataInfo.mat
 
                          USER SPECIFIED VIEW OPTION IS: PreProcessing
 
INTRODUCTION: THE CONTENTS DISPLAYED IN THE TEXT FILES ARE EXTRACTED FROM THE USER_SPECIFIED                                                     
              dataInfo FILE ACCORDING TO THE USER_DEFINED VIEW OPTION, IN WHICH,                                                                 
                 1. Imager Type         : 1 - Brain; 2 - Breast;  3 - Rat; 4 - Limb; 5 - Baby; 6 - Phantom; 7 - Pigs                             
                 2. Data Type           : 1 - Detector Data; 2 - Image Data                                                                      
                 3. Hemoglobin State    : 1 - Hboxy; 2 - Hbdeoxy; 3 - Hbtot; 4 - HbO2Sat                                                         
                 4. Normalization Type  : 1 - Optical References; 2 - One Optical Reference; 3 - Co-Located S/D Channel; 4 - Regression; 5 - None
                 5. Regressor Type      : 1 - Co-Located Channels; 2 - Nearest Channels; 3 - Co-Located Channels and Nearest Channels            
 
 
DESCRIPTION: The PreProcessing View option provides users the Detector Preprocessing information stored in
             the user-sepcified dataInfo file that has been generated during the use of Filter Data and   
             Normalization Modules.                                                                       
 
-----------------------------------Beginning of Search Results--------------------------------------
****************************************************************************************************
 
PreProcessing:
 
    SetFilterParameterProcessed: 1
              filter_parameters: [1x1 struct]
             filtered_data_file: 'C:\Users\yong\navispm\naviSPM_demo\rawdata\Detectors\f_keith.NAV'
                   goodChannels: [650x5 double]
             good_channel_index: [1x623 double]
                  CV_parameters: [2x650 double]
           normalized_data_file: 'C:\Users\yong\navispm\naviSPM_demo\rawdata\Detectors\n_f_keith.NAV'

************************************************************************************************ 
 
<> filter_parameters: shows the user-defined parameters used for the detector preprocessing.
 
            filter_type: {'LOW_PASS'}
           SamplingRate: 2.1500
       cutoff_frequency: 0.1500
              widthdrop: 15
           CV_threshold: 25
    CV_baseline_segment: [2x1 double]
     normalization_type: 5
       baseline_segment: [2x1 double]
         detrend_option: 0
         detrend_params: []
          filter_length: 157

<> Baseline time segments selected in frames (columns 1&2) and in seconds (columns 3&4)

baseline_segment =

     1   628     0   292

 
<> filtered_data_file: shows the location and file name for the filtered detector data sets.
 
   C:\Users\yong\navispm\naviSPM_demo\rawdata\Detectors\f_keith.NAV
 
 
<> normalized_data_file: shows the location and file name for the filtered-normalized detector data sets.
 
   C:\Users\yong\navispm\naviSPM_demo\rawdata\Detectors\n_f_keith.NAV
 
 
<> goodChannels: shows the useful information for source-detector channels used for the experiment.
 
     S     D   C-all C-good C-flag
     1     1     1     1     1
     1     2     2     2     1
     1     3     3     3     1
     1     4     4     4     1
     1     5     5     5     1
     1     6     6     6     1
     1     7     7     7     1
     1     8     8     8     1
     1     9     9     9     1
     1    10    10    10     1
     1    11    11    11     1
     1    12    12    12     1
     1    13    13    13     1
     1    14    14    14     1
     1    15    15    15     1
     1    16    16    16     1
     1    17    17    17     1
     1    18    18    18     1
     1    19    19    19     1
     1    20    20    20     1
     1    21    21    21     1
     1    22    22    22     1
     1    23    23    23     1
     1    24    24    24     1
     1    25    25     0     0
     1    26     0     0     0
     2     1    26    25     1
     2     2    27    26     1
     2     3    28    27     1
     2     4    29    28     1
     2     5    30    29     1
     2     6    31    30     1
     2     7    32    31     1
     2     8    33    32     1
     2     9    34    33     1
     2    10    35    34     1
     2    11    36    35     1
     2    12    37    36     1
     2    13    38    37     1
     2    14    39    38     1
     2    15    40    39     1
     2    16    41    40     1
     2    17    42    41     1
     2    18    43    42     1
     2    19    44    43     1
     2    20    45    44     1
     2    21    46    45     1
     2    22    47    46     1
     2    23    48    47     1
     2    24    49    48     1
     2    25    50    49     1
     2    26     0     0     0
     3     1    51    50     1
     3     2    52    51     1
     3     3    53    52     1
     3     4    54    53     1
     3     5    55    54     1
     3     6    56    55     1
     3     7    57    56     1
     3     8    58    57     1
     3     9    59    58     1
     3    10    60    59     1
     3    11    61    60     1
     3    12    62    61     1
     3    13    63    62     1
     3    14    64    63     1
     3    15    65    64     1
     3    16    66    65     1
     3    17    67    66     1
     3    18    68    67     1
     3    19    69    68     1
     3    20    70    69     1
     3    21    71    70     1
     3    22    72    71     1
     3    23    73    72     1
     3    24    74    73     1
     3    25    75    74     1
     3    26     0     0     0
     4     1    76    75     1
     4     2    77    76     1
     4     3    78    77     1
     4     4    79    78     1
     4     5    80    79     1
     4     6    81    80     1
     4     7    82    81     1
     4     8    83    82     1
     4     9    84    83     1
     4    10    85    84     1
     4    11    86    85     1
     4    12    87    86     1
     4    13    88    87     1
     4    14    89    88     1
     4    15    90    89     1
     4    16    91    90     1
     4    17    92    91     1
     4    18    93    92     1
     4    19    94    93     1
     4    20    95    94     1
     4    21    96    95     1
     4    22    97    96     1
     4    23    98    97     1
     4    24    99    98     1
     4    25   100    99     1
     4    26     0     0     0
     5     1   101   100     1
     5     2   102   101     1
     5     3   103   102     1
     5     4   104   103     1
     5     5   105   104     1
     5     6   106   105     1
     5     7   107   106     1
     5     8   108   107     1
     5     9   109   108     1
     5    10   110   109     1
     5    11   111   110     1
     5    12   112   111     1
     5    13   113   112     1
     5    14   114   113     1
     5    15   115   114     1
     5    16   116   115     1
     5    17   117   116     1
     5    18   118   117     1
     5    19   119   118     1
     5    20   120   119     1
     5    21   121   120     1
     5    22   122   121     1
     5    23   123   122     1
     5    24   124   123     1
     5    25   125   124     1
     5    26     0     0     0
     6     1   126   125     1
     6     2   127   126     1
     6     3   128   127     1
     6     4   129   128     1
     6     5   130   129     1
     6     6   131   130     1
     6     7   132   131     1
     6     8   133   132     1
     6     9   134   133     1
     6    10   135   134     1
     6    11   136   135     1
     6    12   137   136     1
     6    13   138   137     1
     6    14   139   138     1
     6    15   140   139     1
     6    16   141   140     1
     6    17   142   141     1
     6    18   143   142     1
     6    19   144   143     1
     6    20   145   144     1
     6    21   146   145     1
     6    22   147   146     1
     6    23   148   147     1
     6    24   149   148     1
     6    25   150   149     1
     6    26     0     0     0
     7     1   151   150     1
     7     2   152   151     1
     7     3   153   152     1
     7     4   154   153     1
     7     5   155   154     1
     7     6   156   155     1
     7     7   157   156     1
     7     8   158   157     1
     7     9   159   158     1
     7    10   160   159     1
     7    11   161   160     1
     7    12   162   161     1
     7    13   163   162     1
     7    14   164   163     1
     7    15   165   164     1
     7    16   166   165     1
     7    17   167   166     1
     7    18   168   167     1
     7    19   169   168     1
     7    20   170   169     1
     7    21   171   170     1
     7    22   172   171     1
     7    23   173   172     1
     7    24   174   173     1
     7    25   175   174     1
     7    26     0     0     0
     8     1   176   175     1
     8     2   177   176     1
     8     3   178   177     1
     8     4   179   178     1
     8     5   180   179     1
     8     6   181   180     1
     8     7   182   181     1
     8     8   183   182     1
     8     9   184   183     1
     8    10   185   184     1
     8    11   186   185     1
     8    12   187   186     1
     8    13   188   187     1
     8    14   189   188     1
     8    15   190   189     1
     8    16   191   190     1
     8    17   192   191     1
     8    18   193   192     1
     8    19   194   193     1
     8    20   195   194     1
     8    21   196   195     1
     8    22   197   196     1
     8    23   198   197     1
     8    24   199   198     1
     8    25   200   199     1
     8    26     0     0     0
     9     1   201   200     1
     9     2   202   201     1
     9     3   203   202     1
     9     4   204   203     1
     9     5   205   204     1
     9     6   206   205     1
     9     7   207   206     1
     9     8   208   207     1
     9     9   209   208     1
     9    10   210   209     1
     9    11   211   210     1
     9    12   212   211     1
     9    13   213   212     1
     9    14   214   213     1
     9    15   215   214     1
     9    16   216   215     1
     9    17   217   216     1
     9    18   218   217     1
     9    19   219   218     1
     9    20   220   219     1
     9    21   221   220     1
     9    22   222   221     1
     9    23   223   222     1
     9    24   224   223     1
     9    25   225   224     1
     9    26     0     0     0
    10     1   226   225     1
    10     2   227   226     1
    10     3   228   227     1
    10     4   229   228     1
    10     5   230   229     1
    10     6   231   230     1
    10     7   232   231     1
    10     8   233   232     1
    10     9   234   233     1
    10    10   235   234     1
    10    11   236   235     1
    10    12   237   236     1
    10    13   238   237     1
    10    14   239   238     1
    10    15   240   239     1
    10    16   241   240     1
    10    17   242   241     1
    10    18   243   242     1
    10    19   244   243     1
    10    20   245   244     1
    10    21   246   245     1
    10    22   247   246     1
    10    23   248   247     1
    10    24   249   248     1
    10    25   250   249     1
    10    26     0     0     0
    11     1   251   250     1
    11     2   252   251     1
    11     3   253   252     1
    11     4   254   253     1
    11     5   255   254     1
    11     6   256   255     1
    11     7   257   256     1
    11     8   258   257     1
    11     9   259   258     1
    11    10   260   259     1
    11    11   261   260     1
    11    12   262   261     1
    11    13   263   262     1
    11    14   264   263     1
    11    15   265   264     1
    11    16   266   265     1
    11    17   267   266     1
    11    18   268   267     1
    11    19   269   268     1
    11    20   270   269     1
    11    21   271   270     1
    11    22   272   271     1
    11    23   273   272     1
    11    24   274   273     1
    11    25   275   274     1
    11    26     0     0     0
    12     1   276   275     1
    12     2   277   276     1
    12     3   278   277     1
    12     4   279   278     1
    12     5   280   279     1
    12     6   281   280     1
    12     7   282   281     1
    12     8   283   282     1
    12     9   284   283     1
    12    10   285   284     1
    12    11   286   285     1
    12    12   287   286     1
    12    13   288   287     1
    12    14   289   288     1
    12    15   290   289     1
    12    16   291   290     1
    12    17   292   291     1
    12    18   293   292     1
    12    19   294   293     1
    12    20   295   294     1
    12    21   296   295     1
    12    22   297   296     1
    12    23   298   297     1
    12    24   299   298     1
    12    25   300   299     1
    12    26     0     0     0
    13     1   301   300     1
    13     2   302   301     1
    13     3   303   302     1
    13     4   304   303     1
    13     5   305   304     1
    13     6   306   305     1
    13     7   307   306     1
    13     8   308   307     1
    13     9   309   308     1
    13    10   310   309     1
    13    11   311   310     1
    13    12   312   311     1
    13    13   313   312     1
    13    14   314   313     1
    13    15   315   314     1
    13    16   316   315     1
    13    17   317   316     1
    13    18   318   317     1
    13    19   319   318     1
    13    20   320   319     1
    13    21   321   320     1
    13    22   322   321     1
    13    23   323   322     1
    13    24   324   323     1
    13    25   325   324     1
    13    26     0     0     0
    14     1   326   325     1
    14     2   327   326     1
    14     3   328   327     1
    14     4   329   328     1
    14     5   330   329     1
    14     6   331   330     1
    14     7   332   331     1
    14     8   333   332     1
    14     9   334   333     1
    14    10   335   334     1
    14    11   336   335     1
    14    12   337   336     1
    14    13   338   337     1
    14    14   339   338     1
    14    15   340   339     1
    14    16   341   340     1
    14    17   342   341     1
    14    18   343   342     1
    14    19   344   343     1
    14    20   345   344     1
    14    21   346   345     1
    14    22   347   346     1
    14    23   348   347     1
    14    24   349   348     1
    14    25   350   349     1
    14    26     0     0     0
    15     1   351   350     1
    15     2   352   351     1
    15     3   353   352     1
    15     4   354   353     1
    15     5   355   354     1
    15     6   356   355     1
    15     7   357   356     1
    15     8   358   357     1
    15     9   359   358     1
    15    10   360   359     1
    15    11   361   360     1
    15    12   362   361     1
    15    13   363   362     1
    15    14   364   363     1
    15    15   365   364     1
    15    16   366   365     1
    15    17   367   366     1
    15    18   368   367     1
    15    19   369   368     1
    15    20   370   369     1
    15    21   371   370     1
    15    22   372   371     1
    15    23   373   372     1
    15    24   374   373     1
    15    25   375   374     1
    15    26     0     0     0
    16     1   376   375     1
    16     2   377   376     1
    16     3   378   377     1
    16     4   379   378     1
    16     5   380   379     1
    16     6   381   380     1
    16     7   382   381     1
    16     8   383   382     1
    16     9   384   383     1
    16    10   385   384     1
    16    11   386   385     1
    16    12   387   386     1
    16    13   388   387     1
    16    14   389   388     1
    16    15   390   389     1
    16    16   391   390     1
    16    17   392   391     1
    16    18   393   392     1
    16    19   394   393     1
    16    20   395   394     1
    16    21   396   395     1
    16    22   397   396     1
    16    23   398   397     1
    16    24   399   398     1
    16    25   400   399     1
    16    26     0     0     0
    17     1   401   400     1
    17     2   402   401     1
    17     3   403   402     1
    17     4   404   403     1
    17     5   405   404     1
    17     6   406   405     1
    17     7   407   406     1
    17     8   408   407     1
    17     9   409   408     1
    17    10   410   409     1
    17    11   411   410     1
    17    12   412   411     1
    17    13   413   412     1
    17    14   414   413     1
    17    15   415   414     1
    17    16   416   415     1
    17    17   417   416     1
    17    18   418   417     1
    17    19   419   418     1
    17    20   420   419     1
    17    21   421   420     1
    17    22   422   421     1
    17    23   423   422     1
    17    24   424   423     1
    17    25   425   424     1
    17    26     0     0     0
    18     1   426   425     1
    18     2   427   426     1
    18     3   428   427     1
    18     4   429   428     1
    18     5   430   429     1
    18     6   431   430     1
    18     7   432   431     1
    18     8   433   432     1
    18     9   434   433     1
    18    10   435   434     1
    18    11   436   435     1
    18    12   437   436     1
    18    13   438   437     1
    18    14   439   438     1
    18    15   440   439     1
    18    16   441   440     1
    18    17   442   441     1
    18    18   443   442     1
    18    19   444   443     1
    18    20   445   444     1
    18    21   446   445     1
    18    22   447   446     1
    18    23   448   447     1
    18    24   449   448     1
    18    25   450   449     1
    18    26     0     0     0
    19     1   451   450     1
    19     2   452   451     1
    19     3   453   452     1
    19     4   454   453     1
    19     5   455   454     1
    19     6   456   455     1
    19     7   457   456     1
    19     8   458   457     1
    19     9   459   458     1
    19    10   460   459     1
    19    11   461   460     1
    19    12   462   461     1
    19    13   463   462     1
    19    14   464   463     1
    19    15   465   464     1
    19    16   466   465     1
    19    17   467   466     1
    19    18   468   467     1
    19    19   469   468     1
    19    20   470   469     1
    19    21   471   470     1
    19    22   472   471     1
    19    23   473   472     1
    19    24   474   473     1
    19    25   475   474     1
    19    26     0     0     0
    20     1   476   475     1
    20     2   477   476     1
    20     3   478   477     1
    20     4   479   478     1
    20     5   480   479     1
    20     6   481   480     1
    20     7   482   481     1
    20     8   483   482     1
    20     9   484   483     1
    20    10   485   484     1
    20    11   486   485     1
    20    12   487   486     1
    20    13   488   487     1
    20    14   489   488     1
    20    15   490   489     1
    20    16   491   490     1
    20    17   492   491     1
    20    18   493   492     1
    20    19   494   493     1
    20    20   495   494     1
    20    21   496   495     1
    20    22   497   496     1
    20    23   498   497     1
    20    24   499   498     1
    20    25   500   499     1
    20    26     0     0     0
    21     1   501   500     1
    21     2   502   501     1
    21     3   503   502     1
    21     4   504   503     1
    21     5   505     0     0
    21     6   506   504     1
    21     7   507   505     1
    21     8   508   506     1
    21     9   509   507     1
    21    10   510   508     1
    21    11   511   509     1
    21    12   512   510     1
    21    13   513   511     1
    21    14   514   512     1
    21    15   515   513     1
    21    16   516   514     1
    21    17   517   515     1
    21    18   518   516     1
    21    19   519   517     1
    21    20   520   518     1
    21    21   521   519     1
    21    22   522   520     1
    21    23   523   521     1
    21    24   524   522     1
    21    25   525   523     1
    21    26     0     0     0
    22     1   526   524     1
    22     2   527   525     1
    22     3   528   526     1
    22     4   529   527     1
    22     5   530   528     1
    22     6   531   529     1
    22     7   532   530     1
    22     8   533   531     1
    22     9   534   532     1
    22    10   535   533     1
    22    11   536   534     1
    22    12   537   535     1
    22    13   538   536     1
    22    14   539   537     1
    22    15   540   538     1
    22    16   541   539     1
    22    17   542   540     1
    22    18   543   541     1
    22    19   544   542     1
    22    20   545   543     1
    22    21   546   544     1
    22    22   547   545     1
    22    23   548   546     1
    22    24   549   547     1
    22    25   550   548     1
    22    26     0     0     0
    23     1   551   549     1
    23     2   552   550     1
    23     3   553   551     1
    23     4   554   552     1
    23     5   555   553     1
    23     6   556   554     1
    23     7   557   555     1
    23     8   558   556     1
    23     9   559   557     1
    23    10   560   558     1
    23    11   561   559     1
    23    12   562   560     1
    23    13   563   561     1
    23    14   564   562     1
    23    15   565   563     1
    23    16   566   564     1
    23    17   567   565     1
    23    18   568   566     1
    23    19   569   567     1
    23    20   570   568     1
    23    21   571   569     1
    23    22   572   570     1
    23    23   573   571     1
    23    24   574   572     1
    23    25   575   573     1
    23    26     0     0     0
    24     1   576   574     1
    24     2   577   575     1
    24     3   578   576     1
    24     4   579   577     1
    24     5   580   578     1
    24     6   581   579     1
    24     7   582   580     1
    24     8   583   581     1
    24     9   584   582     1
    24    10   585   583     1
    24    11   586   584     1
    24    12   587   585     1
    24    13   588   586     1
    24    14   589   587     1
    24    15   590   588     1
    24    16   591   589     1
    24    17   592   590     1
    24    18   593   591     1
    24    19   594   592     1
    24    20   595   593     1
    24    21   596   594     1
    24    22   597   595     1
    24    23   598   596     1
    24    24   599   597     1
    24    25   600   598     1
    24    26     0     0     0
    25     1   601   599     1
    25     2   602   600     1
    25     3   603   601     1
    25     4   604   602     1
    25     5   605   603     1
    25     6   606   604     1
    25     7   607   605     1
    25     8   608   606     1
    25     9   609   607     1
    25    10   610   608     1
    25    11   611   609     1
    25    12   612   610     1
    25    13   613   611     1
    25    14   614   612     1
    25    15   615   613     1
    25    16   616   614     1
    25    17   617   615     1
    25    18   618   616     1
    25    19   619   617     1
    25    20   620   618     1
    25    21   621   619     1
    25    22   622   620     1
    25    23   623   621     1
    25    24   624   622     1
    25    25   625   623     1
    25    26     0     0     0

 
--------------------------------------End of Search Results-----------------------------------------
